Bánh tròn & tim |
|||
| Loại bánh | Kem phủ + Nhân | Kích thước | |
| 18-19 cm | 20-21 cm | ||
| Gato HK (tròn, tim) | Kem trắng | 260 | 280 |
| Kem socola | 270 | 290 | |
| Kem chanh leo/dâu |
290 |
310 | |
| Socola đen | 380 | 410 | |
| Gato trà xanh | Kem trắng | 290 | 310 |
| Kem trà xanh | 320 | 340 | |
| Gato Socola/Cacao | Kem trắng | 290 | 310 |
| Kem socola | 300 | 320 | |
| Cheesecake trà xanh | Kem trà xanh | 470 | |
| Chocolate fudge | 460 | ||
| Red Velvet | 460 | ||
| Mousse chanh leo | 370 | 420 | |
| Mousse chocolate | 370 | 420 | |
| Mousse Sữa chua trà xanh | 430 | 460 | |
| Mousse Sữa chua dâu tây | 430 | 460 | |
| Mousse Cappuccino | 370 | 420 | |
| Tiramisu | 480 | 530 | |
| Tiramisu trà xanh | 530 | 580 | |
Với các bánh kích thước khách yêu cầu |
|||
| Vuông 18x18cm | Chữ nhật 20×30 | Chữ nhật 30×40 | |
| Kem trắng | 290 | 350 | 680 |
| Kem socola | 300 | 360 | 700 |
| Kem café | 310 | 370 | 730 |
| Kem chanh leo/dâu | 310 | 380 | 720 |
| Socola đen | 400 | 500 | 850 |
Bánh tạo hình số |
|||
| Số nhỏ | Số to | ||
| Kem trắng | 360 | 700 | |
| Kem socola | 370 | 730 | |
| Kem café | 390 | 750 | |
| Kem chanh leo/dâu | 380 | 720 | |
| Socola đen | 500 | 850 | |
| Bánh tạo hình theo yêu cầu của khách | |||
| Căn cứ theo lượng bạt bánh phải sử dụng. | |||
| Giá tiền tùy theo mức độ cầu kì và kích cỡ của bánh | |||